
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.43 | 11.12 | 27.77 | 4.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 16.61 | 9.13 | 23.81 | 3.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.75 | 10.25 | 26.55 | 3.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 11.79 | 5.79 | 15.24 | 1.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 31.84 | 55.69 | 311.09 | 20.04 |
ไม่พบข้อมูล