รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | - | บาท | - | - |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.32 | บาท | 29 เม.ย. 2568 | CD |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 1.16 | บาท | 30 เม.ย. 2567 | CD |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 1.44 | บาท | 27 เม.ย. 2566 | CD |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 1.14 | บาท | 06 พ.ค. 2565 | CD |
ไม่มีรายการ