งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -12.96 | -8.22 | -6.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -13.50 | -7.66 | -5.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -6.54 | 4.30 | 1.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -14.88 | -12.63 | -45.11 |
ไม่พบข้อมูล