
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.64 | +1.67 | +2.67 |
20 วัน | -2.52 | -0.37 | +0.16 |
60 วัน | +14.81 | +4.58 | +4.03 |
120 วัน | +7.64 | +19.56 | +13.76 |
YTD | +29.17 | +22.96 | +27.37 |
P/E (X) | 4.74 | 13.79 | 15.97 |
P/BV (X) | 0.75 | 0.87 | 1.5 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0.16 | 0.49 |
ไม่พบข้อมูล