
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -36.27 | 5.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -39.66 | 5.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -36.24 | 5.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -37.10 | 6.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 5.59 | -14.97 |
ไม่พบข้อมูล