
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.32 | 1.12 | 1.24 | 1.27 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 19.82 | 21.06 | 21.80 | 18.66 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล