
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 เม.ย. 2569 | - | 08 เม.ย. 2569 | 24 เม.ย. 2569 | เงินปันผล | 0.04 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
08 เม.ย. 2568 | - | 09 เม.ย. 2568 | 25 เม.ย. 2568 | เงินปันผล | 0.03 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11 เม.ย. 2567 | - | 17 เม.ย. 2567 | 30 เม.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.02 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10 เม.ย. 2566 | - | 11 เม.ย. 2566 | 28 เม.ย. 2566 | เงินปันผล | 0.03 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 เม.ย. 2565 | - | 11 เม.ย. 2565 | 29 เม.ย. 2565 | เงินปันผล | 0.03 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล