
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. JEN KWONG NAM | 135,000 | 0.03 |
2 | MR. PETER MCGUINNESS JEFFREYS | 91,000 | 0.02 |
3 | MR. HOWARD RALPH FULLER | 66,000 | 0.02 |
4 | UBS SWITZERLAND AG | 64,500 | 0.02 |
5 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 55,436 | 0.01 |
6 | MR. ANTHONY JAMES PASSINGHAM WOODWARD | 41,400 | 0.01 |
7 | MR. CLAUS Dipl-Ing. RIEGLER | 30,500 | 0.01 |
8 | MR. JOACHIM RIEGLER | 30,500 | 0.01 |
9 | MR. HEINRICH JOHANN BOSL | 30,000 | 0.01 |
10 | MR. SHUJI WATANABE | 30,000 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล