
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 16.77 | 17.13 | 19.69 | 18.89 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 21.77 | 21.3 | 18.53 | 19.32 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 34.75 | 33.39 | 35.48 | 34.34 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 10.5 | 10.93 | 10.29 | 10.63 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล