
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.7 | +1.27 | -0.78 |
20 วัน | -4 | +0.15 | -1.56 |
60 วัน | +6.67 | +9.41 | +4.09 |
120 วัน | -14.79 | +8.83 | +8.02 |
YTD | +6.67 | +35.37 | +28.11 |
P/E (X) | 9.67 | 10.02 | 16.13 |
P/BV (X) | 0.74 | 1.14 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.26 | 0.59 | 0.6 |
ไม่พบข้อมูล