
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.42 | 5.76 | 5.47 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 67.35 | 63.4 | 66.69 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.46 | 3.71 | 3.41 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 105.39 | 98.34 | 106.94 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล