
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.81 | 8.47 | 7.73 | 7.52 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 46.76 | 43.11 | 47.24 | 48.54 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.9 | 3.64 | 3.93 | 3.99 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 93.49 | 100.23 | 92.87 | 91.53 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล