
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.98 | -2.35 | -0.35 | -0.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 0.91 | -2.54 | -0.86 | -1.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 1.72 | -2.52 | -0.82 | 0.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 1.04 | -1.93 | -0.68 | 1.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -16.54 | 0.24 | 155.11 | -3.09 |
ไม่พบข้อมูล