งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.29 | 33.49 | -24.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 26.58 | 2.25 | -19.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.10 | 33.91 | -24.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 27.43 | 11.73 | -26.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -86.45 | 888.33 | -16.44 |
ไม่พบข้อมูล