
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 1.88 | 2.73 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 193.99 | 133.65 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.7 | 6.35 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 47.42 | 57.52 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - |
ไม่พบข้อมูล