งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.22 | -6.44 | 11.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 24.38 | -9.64 | 22.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.90 | -7.03 | 11.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.48 | -4.93 | 18.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 7.25 | -5.02 | 5.53 |
ไม่พบข้อมูล