
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.28 | 5.57 | 5.43 | 5.36 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 58.12 | 65.55 | 67.17 | 68.12 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.94 | 5.55 | 2.72 | 2.65 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 61.48 | 65.77 | 134.41 | 137.94 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล