
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.63 | 7.65 | 7.48 | 6.68 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 42.31 | 47.72 | 48.76 | 54.64 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.71 | 0.63 | 0.73 | 0.63 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 517.07 | 582.48 | 500 | 583.82 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล