
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +8.7 | +1.22 | -0.43 |
20 วัน | +8.7 | -2.21 | -1.06 |
60 วัน | -10.71 | +4.36 | +2.32 |
120 วัน | -24.24 | +13.47 | +10.55 |
YTD | -7.41 | +10.46 | +25.76 |
P/E (X) | 3.44 | 7 | 15.76 |
P/BV (X) | 0.34 | 1.16 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 2.15 | 0.75 | 0.55 |
ไม่พบข้อมูล