
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | +0.62 | +0.56 |
20 วัน | 0 | +0.11 | -1.06 |
60 วัน | +7.69 | +10.74 | +6.1 |
120 วัน | +7.69 | +10.86 | +12.76 |
YTD | +12 | +23.58 | +28.73 |
P/E (X) | 8.17 | 17.75 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.49 | 0.87 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0.31 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล