
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.79 | 7.82 | 7.42 | 9.57 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 37.28 | 46.67 | 49.16 | 38.15 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.76 | 2.59 | 2.79 | 2.19 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 96.99 | 140.72 | 130.91 | 166.41 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล