งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.23 | 24.55 | 30.34 | -28.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 3.64 | 22.13 | 26.68 | -24.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -0.30 | 24.80 | 30.17 | -28.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.07 | 20.90 | 25.21 | -22.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -45.39 | 125.46 | 94.56 | -94.89 |
ไม่มีรายการ