
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 14.71 | 9.2 | 7.65 | 6.39 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 24.81 | 39.7 | 47.71 | 57.08 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 20.4 | 22.09 | 23.63 | 32.89 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 17.89 | 16.53 | 15.45 | 11.1 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล