งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.88 | 7.81 | 7.34 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 33.54 | 46.76 | 49.72 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 39.3 | 27.29 | 21.3 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 9.29 | 13.37 | 17.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล