งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 21.65 | 22.3 | 31.4 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 16.86 | 16.36 | 11.62 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 33.06 | 33.16 | 22.64 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 11.04 | 11.01 | 16.12 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล