
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 581,126,256 | 56.54 |
VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. | 94,372,280 | 9.18 |
นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค | 60,275,410 | 5.86 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 40,460,341 | 3.94 |
IKS Aakins Co. Ltd. | 21,250,000 | 2.07 |
นาย พิภัทรวัชร์ สุจีรวณิชย์ | 21,138,600 | 2.06 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 9,057,800 | 0.88 |
DBS BANK LTD-CLIENT SG6526100001 | 8,492,200 | 0.83 |
นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา | 7,500,000 | 0.73 |
นาย ทศวรรษ ทองสุข | 6,000,000 | 0.58 |
นาย เณรฤทธิ์ พุธวัฒนะ | 5,745,000 | 0.56 |
นาย เศรษฐวุฒิ อังคีรสคุปต์ กระเษียรอภิบาล | 5,600,000 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล