
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.87 | 6.67 | 6.59 | 5.84 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 53.13 | 54.71 | 55.37 | 62.48 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.08 | 4.38 | 4.54 | 3.77 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 71.81 | 83.25 | 80.47 | 96.87 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล