
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.73 | 4.16 | 4.7 | 3.95 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 77.18 | 87.69 | 77.71 | 92.35 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.64 | 3.43 | 3.47 | 3.33 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 100.37 | 106.45 | 105.27 | 109.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล