
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 588.97 | 588.97 | 588.97 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 594.85 | 624.30 | 647.86 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 1.01 | 1.06 | 1.10 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.41 | 1.41 | 1.39 |
P/BV (X) | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
P/E (X) | 34.07 | 13.93 | 28.33 |
ไม่พบข้อมูล