งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.84 | 18.67 | 22.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 1.95 | 19.19 | 22.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 2.30 | 17.66 | 22.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.06 | 18.16 | 22.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 43.97 | -19.72 | 22.81 |
ไม่พบข้อมูล