
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | ไตรมาสที่ 3 / 256630 ก.ย. 2566 | ไตรมาสที่ 3 / 256730 ก.ย. 2567 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 2.03 | 2.17 | 2.29 | 1.38 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 179.77 | 168.45 | 159.6 | 263.99 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 19.61 | 13.45 | 18.86 | 15.94 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 18.61 | 27.15 | 19.35 | 22.91 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล