งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.38 | 1.22 | 2.44 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | 10.60 | 12.65 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | 11.79 | 14.36 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.26 | 0.29 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 64.35 | 56.25 | 60.42 |
EBIT Margin (%) | 54.07 | 45.93 | 50.21 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 42.44 | 35.93 | 40.07 |
ไม่พบข้อมูล