
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 450.41 | 450.41 | 450.41 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 716.16 | 729.67 | 747.69 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 1.59 | 1.62 | 1.66 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 2.09 | 2.10 | 1.99 |
P/BV (X) | 0.76 | 0.77 | 0.84 |
P/E (X) | 68.15 | 14.31 | 0.00 |
ไม่พบข้อมูล