ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 489,400 | 0.21 |
2 | นาย คณิน อมรตระกูล | 226,500 | 0.1 |
3 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 136,600 | 0.06 |
4 | MR. MANISH JAIN | 96,500 | 0.04 |
5 | นาย ภาวิน ตันติบูล | 95,000 | 0.04 |
6 | นาย ไพศาล ลอแต | 34,000 | 0.01 |
7 | น.ส. แสงจันทร์ จิตวัฒนภักดี | 20,000 | 0.01 |
8 | MR. ZHOU LI | 15,000 | 0.01 |
9 | น.ส. กนกอร ลดารุ่งโรจน์ | 13,000 | 0.01 |
10 | น.ส. มยุรี สุขวัฒนกูล | 12,000 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล