งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.62 | -11.74 | -8.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.00 | -11.26 | -5.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.56 | -11.61 | -7.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.60 | -9.75 | -4.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 1.90 | -20.59 | -37.23 |
ไม่พบข้อมูล