
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 0.50 | -2.31 | -4.50 | 4.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -6.47 | 2.21 | -1.94 | 7.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 1.49 | -1.61 | -3.93 | 6.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 0.23 | -0.34 | -2.87 | 7.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 14.97 | -13.98 | -6.38 | 4.09 |
ไม่พบข้อมูล