งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 9.79 | 11.43 | -1.88 | 31.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.47 | 10.66 | -5.30 | 31.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.18 | 3.06 | -10.21 | 29.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -42.68 | 122.40 | 16.34 | 124.31 |
ไม่พบข้อมูล