
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.17 | 8.22 | 7.61 | 8.13 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 39.79 | 44.39 | 47.99 | 44.92 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 37.12 | 30.05 | 59.48 | 30.41 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 9.83 | 12.15 | 6.14 | 12 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล