วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 พ.ค. 2568 | - | 06 พ.ค. 2568 | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.01 บาท | บาท | 01 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11 ก.ย. 2567 | - | 12 ก.ย. 2567 | 27 ก.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.01 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 พ.ค. 2567 | - | 09 พ.ค. 2567 | 29 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.05 บาท | บาท | 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
13 ก.ย. 2566 | - | 14 ก.ย. 2566 | 29 ก.ย. 2566 | เงินปันผล | 0.05 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26 เม.ย. 2566 | - | 27 เม.ย. 2566 | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.09 บาท | บาท | 01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09 ก.ย. 2565 | - | 12 ก.ย. 2565 | 27 ก.ย. 2565 | เงินปันผล | 0.12 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09 พ.ค. 2565 | - | 10 พ.ค. 2565 | 27 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.24 บาท | บาท | 01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล