
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 มี.ค. 2569 | - | 16 มี.ค. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
14 มี.ค. 2568 | - | 17 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
21 มี.ค. 2567 | - | 22 มี.ค. 2567 | - | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ณ ห้องประชุมสาคร 1 ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเอกชัย บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน) |
13 มี.ค. 2566 | - | 14 มี.ค. 2566 | - | การเพิ่มทุน,จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติพลาซ่า ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
06 มิ.ย. 2565 | 08 มิ.ย. 2565 | 07 มิ.ย. 2565 | - | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท, การเพิ่มทุน | กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
10 มี.ค. 2565 | - | 11 มี.ค. 2565 | - | การเพิ่มทุน,จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดจากห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท เอกชัย อินเตอรเ์นชั่นแนล จำกัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติพลาซ่า ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
ไม่พบข้อมูล