รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 เม.ย. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | 0.07 | บาท | 09 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568 | 0.08 | บาท | 20 ส.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | 0.06 | บาท | 09 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567 | 0.10 | บาท | 21 ส.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | 0.12 | บาท | 08 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 | 0.14 | บาท | 18 ส.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.11 | บาท | 08 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
01 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 | 0.19 | บาท | 19 ส.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล