วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 พ.ย. 2568 | - | 28 พ.ย. 2568 | 09 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.07 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
01 ส.ค. 2568 | - | 04 ส.ค. 2568 | 20 ส.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.08 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27 พ.ย. 2567 | - | 28 พ.ย. 2567 | 09 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.06 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
01 ส.ค. 2567 | - | 02 ส.ค. 2567 | 21 ส.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.10 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27 พ.ย. 2566 | - | 28 พ.ย. 2566 | 08 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.12 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
31 ก.ค. 2566 | - | 02 ส.ค. 2566 | 18 ส.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.14 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25 พ.ย. 2565 | - | 28 พ.ย. 2565 | 08 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.11 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
01 ส.ค. 2565 | - | 02 ส.ค. 2565 | 19 ส.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.19 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล