
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 195.84 | 205.08 | 197.35 | 251.19 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 1.86 | 1.78 | 1.85 | 1.45 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 924.39 | 1030.99 | 1005.58 | 948.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล