
Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | Q 1 / 202531 Mar 2025 | Q 1 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 195.84 | 205.08 | 197.35 | 251.19 |
Days Sales Outstanding (Days) | 1.86 | 1.78 | 1.85 | 1.45 |
Inventory Turnover (X) | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 924.39 | 1030.99 | 1005.58 | 948.19 |
Accounts Payable Turnover (X) | - | - | - | - |
Days Payable Outstanding (Days) | - | - | - | - |
Cash Conversion Cycle (Days) | - | - | - | - |
No data found