
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.99 | 0.90 | 1.01 | 0.89 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 1.39 | -1.77 | 0.94 | -1.53 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 2.99 | 1.89 | 2.82 | 1.92 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.56 | 1.39 | 1.50 | 1.37 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.58 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 13.61 | 13.71 | 15.88 | 16.37 |
EBIT Margin (%) | 5.20 | 3.30 | 7.99 | 8.07 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 0.93 | -1.22 | 2.57 | 3.27 |
ไม่พบข้อมูล