
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.38 | 11.46 | 17.43 | 12.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 2.05 | 11.09 | 17.74 | 10.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 1.25 | 11.52 | 17.31 | 12.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.94 | 10.70 | 16.40 | 11.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -22.76 | 16.84 | 24.84 | 26.87 |
ไม่พบข้อมูล