งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 27.21 | -1.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 19.38 | -1.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 27.48 | -1.15 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 19.55 | -2.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 199.98 | 5.60 |
ไม่มีรายการ