
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.08 | 6.07 | 9.28 | -1.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 11.66 | 5.31 | 4.32 | -3.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.59 | 6.08 | 10.81 | -1.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 11.78 | 4.83 | 4.21 | 6.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -26.15 | 1.26 | 27.81 | -15.08 |
ไม่พบข้อมูล