
Annual Financials 202430 Sep 2024 | Annual Financials 202530 Sep 2025 | Q 2 / 202531 Mar 2025 | Q 2 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 12.45 | 14.95 | 15.74 | 13.62 |
Days Sales Outstanding (Days) | 29.31 | 24.42 | 23.18 | 26.79 |
Inventory Turnover (X) | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 1412.97 | 1370.18 | 1465.75 | 1411.24 |
Accounts Payable Turnover (X) | - | - | - | - |
Days Payable Outstanding (Days) | - | - | - | - |
Cash Conversion Cycle (Days) | - | - | - | - |
No data found