รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | 0.32 | บาท | 13 ก.พ. 2569 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 | 0.31 | บาท | 11 ก.พ. 2568 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 | 0.40 | บาท | 13 ก.พ. 2567 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 | 0.43 | บาท | 10 ก.พ. 2566 | เงินปันผล |
01 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 | 0.34 | บาท | 11 ก.พ. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล