
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 700.02 | 700.02 | 700.02 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 2,898.09 | 2,394.07 | 2,114.06 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 4.14 | 3.42 | 3.02 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 3.39 | 3.13 | 3.00 |
P/BV (X) | 1.22 | 1.09 | 1.01 |
P/E (X) | 7.25 | 8.12 | 9.39 |
ไม่พบข้อมูล